3.5 Zimmer Ferienwohnung am Sonnenhang von Flims

Wohnung: 'Crap da Flem'

Belegungsplan & Preise

Belegungsplan 2024

besetzt
frei
prov. reserviert

 

November 2024
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2024
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

 


Belegungsplan 2025

besetzt
frei
prov. reserviert
Januar 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Februar 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
März 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
April 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mai 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Juli 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Preise

Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.

2024
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche ()
Referenzkurs: 1.xx
26.10.24 07.12.24 690 99 auf Anfrage
07.12.24 14.12.24 820 117 auf Anfrage
14.12.24 21.12.24 980 140 auf Anfrage
21.12.24 28.12.24 2280 326 auf Anfrage
28.12.24 04.01.25 2480 354 auf Anfrage
2025
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche ()
Referenzkurs: 1.xx
04.01.25 18.01.25 1098 157 auf Anfrage
18.01.25 25.01.25 1480 211 auf Anfrage
25.01.25 08.02.25 1945 278 auf Anfrage
08.02.25 22.02.25 2190 313 auf Anfrage
22.02.25 01.03.25 1945 278 auf Anfrage
01.03.25 01.03.25 2190 313 auf Anfrage
01.03.25 08.03.25 1650 236 auf Anfrage
08.03.25 15.03.25 1650 236 auf Anfrage
15.03.25 29.03.25 1200 171 auf Anfrage
29.03.25 05.04.25 1098 157 auf Anfrage
25.04.25 19.04.25 998 143 auf Anfrage
19.04.25 26.04.25 1200 171 auf Anfrage
26.4.25 07.06.25 800 114 auf Anfrage
07.06.25 28.06.25 880 126 auf Anfrage
28.06.25 12.07.25 994 142 auf Anfrage
12.07.25 09.08.25 1100 157 auf Anfrage
09.08.25 16.08.25 980 140 auf Anfrage
16.08.25 30.08.25 820 117 auf Anfrage
30.08.25 06.09.25 780 111 auf Anfrage

 

 


 

 


Anreise / Abreise & Nebenkosten

Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags

Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag zu Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.

Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr

Nebenkosten
Garagenplatz in der Liegenschaft
Inklusive
Endreinigung
SFr. 140.-- (obligatorisch)
Bettwäsche
SFr. 20.-- / Set
Frotteewäsche
SFr. 5.-- /Set
Küchenwäsche
Inklusive
Kurtaxe (ab 13 Jahre)
SFr. 5.00.-- pro Tag / Pers.

Öffnungszeiten Bergbahnen


Winterbetrieb 2023/2024

Bergbahnen Winter
Zeiten
Nebensaison

- 01.12.2023 - 15.12.2023
- Täglicher Betrieb

Hochsaison

- 16.12.2023 - 01.04.2024
- Täglicher Betrieb

Nebensaison

- 02.04.2024 - 14.04.2024
- Täglicher Betrieb

Casa da Flem Casa da Flem - Ferienwohnung mit fantastischer Fernsicht am Sonnenhang von Flims Bilder zur Ferienwohnung
Caumasee Caumasee bei Flims türkisblauer
Badesee bei Flims
Klettersteig Klettersteigmit vielen Eisentreppen oberhalb Fidaz (Flims) Klettersteig Pinut (Flims)
Der Mauersegler Aussichtsplattform "il SPir" bei Conn Flims Aussichtsplattform Rheinschlucht
Hochseilgarten Hochseilgarten OTA Hochseilzentrum OTA in Flims
Martinsloch Wanderung zum Martinsloch Wanderung zum Martinsloch
Rafting Rafting in der Rheinschlucht, Ruinaulta Rafting in der Rheinschlucht
GletschermühlenEine lange Reihe von Gletschermühlen auf der Alp Mora oberhalb von Trin Gletschernühlen
Alp Mora
LaaxerseeRegenbogen über dem Laaxersee Seebadi beim Laaxersee
Crestasee Crestasee Badesee bei Trin (Flims)
Tschingelhörner Sicht zu den Tschingelhörnern Wanderung zum Martinsloch
FerienwohnungFerienwohnung am Laaxersee Ferienwohnung am Laaxersee
Ferienwohnung Aussicht vom Balkon der Ferienwohnung in Falera Ferienwohnung in Falera