4.5 Zimmer Ferienwohnung in Laax direkt am Laaxersee

Wohnung: 'Casa al Lag'

Belegungsplan & Preise

Belegungsplan 2025

besetzt
frei
prov. reserviert
Januar 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Februar 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
März 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
April 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mai 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Juli 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember 2025
Sa So Mo Di Mi Do Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Belegungsplan 2026

besetzt
frei
prov. reserviert

 

Januar 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
März 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
April 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

 


 

Preise

Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.

2025
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche ()
Referenzkurs: ---
25.01.25 08.02.25 1980 283 auf Anfrage
08.02.25 01.03.25 2280 326 auf Anfrage
01.03.25 08.03.25 1750 250 auf Anfrage
08.03.25 15.03.25 1750 250 auf Anfrage
15.03.25 29.03.25 1280 183 auf Anfrage
29.03.25 19.04.25 990 141 auf Anfrage
19.04.25 26.04.25 1280 183 auf Anfrage
26.04.25 07.06.25 900 129 auf Anfrage
07.06.25 28.06.25 980 140 auf Anfrage
28.06.25 05.07.25 1190 170 auf Anfrage
05.07.25 19.07.25 1290 184 auf Anfrage
19.07.25 09.08.25 1360 194 auf Anfrage
09.08.25 16.08.25 1290 184 auf Anfrage
16.08.25 27.09.25 994 142 auf Anfrage
27.09.25 11.10.25 1070 153 auf Anfrage
11.10.25 18.10.25 990 141 auf Anfrage
18.10.25 25.10.25 890 127 auf Anfrage
25.10.25 06.12.25 790 113 auf Anfrage
06.12.25 13.12.25 890 127 auf Anfrage
13.12.25 20.12.25 1090 156 auf Anfrage
20.12.25 27.12.25 2580 369 auf Anfrage
27.12.25 03.01.26 2680 383 auf Anfrage
2026
Anreise Abreise Preis/Woche
(SFr)
Preis/Tag
(SFr)
Preis/Woche ()
Referenzkurs: ---
03.01.26 10.01.26 1298 185 auf Anfrage
10.01.26 17.01.26 1198 171 auf Anfrage
17.01.26 24.01.26 1780 254 auf Anfrage
24.01.26 31.01.26 1980 283 auf Anfrage
31.01.26 07.02.26 2080 297 auf Anfrage
07.02.26 14.02.26 2280 326 auf Anfrage
14.02.26 21.02.26 2380 340 auf Anfrage
21.02.26 28.02.26 2280 326 auf Anfrage
28.02.26 07.03.26 1790 256 auf Anfrage
07.03.26 28.03.26 1480 211 auf Anfrage
28.03.26 11.04.26 1560 223 auf Anfrage
11.04.26 18.04.26 1280 183 auf Anfrage

 

 

 


 

 


Anreise / Abreise & Nebenkosten

Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags

Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag zu Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.

Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr

Nebenkosten
Garagenplatz
Inklusive
Endreinigung
SFr. 150.-- (obligatorisch)
Bettwäsche
SFr. 20.-- / Set
Frotteewäsche
SFr. 5.-- /Set
Küchenwäsche
Inklusive
Kurtaxe (ab 13 Jahre)
SFr. 5.00.-- pro Tag / Pers.
Caumasee Caumasee bei Flims türkisblauer
Badesee bei Flims
Klettersteig Klettersteigmit vielen Eisentreppen oberhalb Fidaz (Flims) Klettersteig Pinut (Flims)
Der Mauersegler Aussichtsplattform "il SPir" bei Conn Flims Aussichtsplattform Rheinschlucht
Hochseilgarten Hochseilgarten OTA Hochseilzentrum OTA in Flims
Martinsloch Wanderung zum Martinsloch Wanderung zum Martinsloch
Rafting Rafting in der Rheinschlucht, Ruinaulta Rafting in der Rheinschlucht
GletschermühlenEine lange Reihe von Gletschermühlen auf der Alp Mora oberhalb von Trin Gletschernühlen
Alp Mora
LaaxerseeRegenbogen über dem Laaxersee Seebadi beim Laaxersee
Crestasee Crestasee Badesee bei Trin (Flims)
Tschingelhörner Sicht zu den Tschingelhörnern Wanderung zum Martinsloch